
Sofa 3-sitzig Carolin
BHT 193|99|106 cm
- Bequeme Polsterung
- Pflegeleichter Bezugsstoff
- Frei im Raum platzierbar
BHT 193|99|106 cm
BHT 22|45|9,5 cm
BHT 107|140|40 cm
BHT 160|51|54 cm
BHT 25|131|27 cm
BHL 60|45|100 cm
BHT 180|86|39 cm
KHG
BH 23|51 cm
KHG
BH 23|51 cm
como
BL 150|200 cm
BHT 141|90|41 cm
BHT 66|112|35 cm
H 50 cm, Ø 45 cm
H 12,5 cm, Ø 9 cm
BHT 78|100,5|35 cm
BHT 60|68|12 cm
BHT 238|94|165 cm
BHT 90|205|42 cm
Planform
BHT 90|96|89 cm
BHT 80|51|47 cm
BHT 72|97|80 cm
BHT 131,7|92,2|38,5 cm
BHT 174|97|100 cm
BHT 54|198|34 cm
BHT 265|87|180 cm
BHT 210|92|108 cm
BHT 54|148|34 cm
BHT 109|86|35 cm
BHT 54|197,5|34,8 cm
BHT 196|91|100 cm
BHT 109|86|35 cm
BHT 109|112|35 cm
BHT 62|43|47 cm
BHT 74|112|35 cm
BHT 133|32|20 cm
BHT 200|32|20 cm
BHT 135|91|40 cm
BHT 66|131|42 cm
BHT 109|86|35 cm
BHT 210|16|45 cm
BHT 200|32|20 cm
BHT 75|142|42 cm
BHT 330|216|45 cm
BHT 133|32|20 cm
como
BL 48|48 cm
BHT 330|216|45 cm
BHT 166|53|50 cm
Planform
BHT 104|96|92 cm
BHT 75|142|42 cm
BHT 141|16|50 cm
BHT 66|131|42 cm
BHT 315|218|53 cm
BHT 246|90|169 cm
BHT 310|180|52 cm
BHT 337|204|52 cm
Planform
BHT 234|85|311 cm
BHL 140|1|245 cm
Planform
BHT 330|91|240 cm
BHT 265|99|213 cm
BHT 45|89|47 cm
BHT 145|131|42 cm
BHT 330|216|45 cm
BHT 66|207|42 cm
BHT 66|131|42 cm
Mia & Mo
BHT 96|92|45 cm
BHT 106|131|42 cm
Planform
BHT 283|85|195 cm
BHL 59|113|18 cm
BHT 142|99|99 cm
BHT 262|99|162 cm
BHT 45|99|40 cm
BHT 240|84|165 cm