
Waschbeckenunterschrank
BHT 80|56|34 cm
- Gesamtbreite: 80 cm
- Gesamthöhe: 56 cm
- Gesamttiefe: 34 cm
BHT 80|56|34 cm
BHT 30|73,2|33 cm
BHL 74|79|24 cm
BHL 186|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHT 80|59|34 cm
BHT 59|50|15 cm
BHL 64|132|32 cm
como
BL 50|100 cm
BHL 38|193|34 cm
BHL 60|56|32 cm
BHL 112|191|34 cm
BHT 48|85|43 cm
BHL 35|187|34 cm
BHT 70|63|45 cm
BHL 35|187|34 cm
BHL 186|191|34 cm
EasyMaxx
BHL 7|31,6|9 cm
BHL 60|185|30 cm
BHL 60|56|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 186|191|34 cm
BHL 60|79|18 cm
BHL 60|191|34 cm
BHL 164|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 186|191|34 cm
BHL 60|191|34 cm
BHT 30|130|39 cm
BHL 74|191|31 cm
BHL 44|164|32 cm
BHT 80|60|32 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 164|191|34 cm
BHT 35|72|18 cm
BHL 186|191|34 cm
BHL 164|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 164|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 190|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHT 38|190|32 cm
BT 39|45 cm
BT 39|45 cm
BHL 71|79|31 cm
Grund
BHL 50|1,8|80 cm
BHT 60|55|28 cm
BHTL 80|55|37|80 cm
BHTL 32|60|21|32 cm
BHT 40|190|35 cm
BHTL 35|112|25|35 cm
BHTL 33|80|31|33 cm
BHT 73|77|23 cm
BHT 30|168|33 cm
BHL 169|193|34 cm
BHT 50|81|33 cm
BHTL 30|182|31|30 cm
KHG
BHL 18|75|18 cm
BHL 60|56|34 cm
BHTL 45|76|20|45 cm
HOME STORY
H 56 cm, Ø 42 cm
BHL 155|190|32 cm
BHL 161,5|200|33 cm
BHT 70|50|3 cm
BHTL 38|77|18|38 cm
BT 38|44,5 cm
BHT 30|70|20 cm
BHL 125|190|32 cm
BHL 105|190|32 cm
BHL 60|190|32 cm