
Waschbeckenunterschrank
BHL 80|56|32 cm
- Gesamtbreite: 80 cm
- Gesamtlänge: 32 cm
- Gesamthöhe: 56 cm
BHL 80|56|32 cm
BHL 38|193|34 cm
BHT 48|85|43 cm
Grund
BHL 50|1,8|80 cm
BHL 35|187|34 cm
BHL 186|191|34 cm
BHL 35|187|34 cm
H 50 cm, Ø 48 cm
BHL 190|191|34 cm
BHT 72|51|44 cm
BHL 186|191|34 cm
BHL 74|141|31 cm
como
BHL 70|2|120 cm
BHL 164|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHT 40|190|35 cm
BHL 74|191|31 cm
BHL 60|185|30 cm
HOME STORY
H 56 cm, Ø 42 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 186|191|34 cm
BHL 164|191|34 cm
BHL 164|191|34 cm
BHL 60|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 164|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 186|191|34 cm
BHL 36|79|24 cm
BHL 186|191|34 cm
BHL 60|56|34 cm
BHL 60|191|34 cm
BHL 112|191|34 cm
BHL 60|191|34 cm
BHL 74|79|24 cm
BHL 34|87|31 cm
BHL 40|188|34 cm
BHL 60|56|34 cm
BHL 120|80|32 cm
BHL 135|190|32 cm
BHL 135|190|32 cm
BHL 80|190|32 cm
BHL 60|80|30 cm
EasyMaxx
BHL 7,6|30,9|10,7 cm
BHTL 105|182|34|105 cm
BHL 137|186|33 cm
BHTL 64|191|34|64 cm
BHL 102|186|33 cm
BHT 31,5|42|15 cm
BHL 160|191|34 cm
BHL 102|186|33 cm
BHL 137|186|33 cm
BHL 137|186|33 cm
KHG
H 62 cm, Ø 35 cm
BHL 60|191|34 cm
BHL 30|125|29 cm
BHL 102|186|33 cm
KHG
H 62 cm, Ø 35 cm
BT 36,5|45 cm
BHL 37|88|31 cm
BHT 60|53|33 cm
BHT 60|72|25 cm
BHL 164|191|164 cm
BHT 80|66|32 cm
BHL 37|191|31 cm
BHL 190|191|34 cm
BHL 186|191|34 cm
BHTL 64|191|34|64 cm
BHTL 60|182|34|60 cm
BHL 60|79|18 cm