
KHG
Sitz-Wäschetonne "Henry"
H 62 cm, Ø 35 cm
- 46 Liter Fassungsvermögen
- Mit gepolstertem Sitz
- Belüftungsöffnungen

KHG
H 62 cm, Ø 35 cm

BHL 37|152|24 cm

como
BL 55|65 cm

BHL 37|87|34 cm

BHL 60|56|34 cm

BHL 37|190|34 cm

BHL 38|93|30 cm

BHT 84|53,7|46 cm

BHT 80|71|17 cm

BHT 30|168|33 cm

pelipal
BHL 50|185,5|33 cm

BHT 120,5|53,7|48 cm

BHT 35|185,5|33 cm

BHL 30|195|30 cm

como
BL 50|60 cm

levelone
BL 40|60 cm

como
BL 16|21 cm

BHT 35|56|30 cm

como
BL 16|21 cm

levelone
BL 30|50 cm

levelone
BL 70|130 cm

BHT 144|53,7|49,5 cm

BHT 50|185,5|33 cm

B 90 cm

BHL 38|190|30 cm

BHL 61,8|57,8|44,8 cm

BHL 30|95|30 cm

BHL 80|64|40 cm

B 77 cm

Como Green
BL 16|21 cm

BHL 56,1|190|30 cm

Gray & Jones
BL 30|50 cm

BHL 36,6|76,6|15,6 cm

BHT 37,5|76|28 cm

BHT 41|50|31 cm

BHT 116|81|47 cm

BHL 80|59|37 cm

BHL 80|79|50 cm

BHL 58|60|33 cm

BHL 60|59|37 cm

BHL 30|81|30 cm

BHT 35|136,1|33 cm

como
BL 55|65 cm

Grund
BHL 50|1,8|80 cm

Como Green
BL 30|50 cm

BHT 60|53|33 cm

BHT 116|74|25 cm

BHT 111|51,5|48 cm

BHT 60|62|33 cm

BT 38|44 cm

BHT 30|100,5|33 cm

BHT 60|100,5|33 cm

BHL 60|60,8|33 cm

BHL 73|72|33 cm

BHL 63|193|34 cm

BHL 63|55|34 cm

Grund
BHL 50|1,8|80 cm

BHL 60|56|34 cm

BHL 60|60|15 cm

BHT 30,2|170|33 cm

BHT 60|60|29 cm

BHT 80|70|16 cm

BHL 73|91|33 cm

BHL 76|193|34 cm

BHL 52|63|34 cm

BHT 60|70|20 cm

BHL 40|129|22 cm