
Unterschrank Feldkirch
BHT 40|82,5|35 cm
- Mit einer Tür und einem Schubkasten
- Viel Platz für Badutensilien
- Zeitloses Design


BHT 40|82,5|35 cm

BHT 33|90|16 cm

levelone

BHL 30|30|115 cm

BHL 60|40|10 cm

BHT 36|92,4|14,5 cm

BHT 37|40|10 cm

BHT 57|40|10 cm

BHT 80|60|10 cm

BHT 51,8|114,5|34,8 cm

BHT 86|49|39,9 cm

BHT 40|40|10 cm

Mia & Mo
BHT 141|187|55 cm

BHL 80|60|10 cm

Peill+Putzler
BL 13|25 cm

BHL 85|75,5|140 cm

Peill+Putzler
H 6,2 cm, Ø 15,3 cm

BHL 50|45|100 cm

BHL 50|35|100 cm

BHT 34|72|30 cm

BHT 51|46|43 cm

Peill+Putzler
H 2,5 cm, Ø 12 cm

BHT 34|72|30 cm

Peill+Putzler
BHL 24,4|3,8|36,4 cm

BHT 33|68|28 cm

BHL 60|54|100 cm

BHT 80|50|30 cm

BHT 35,3|74|37 cm

BHT 60|119|20 cm

BHT 34|107|29 cm

BHT 33|106,5|25,6 cm

BHL 155|163|29 cm

BHT 102|181|23 cm

BHT 102,1|82|23 cm

BHL 50|40|100 cm

BHT 35,3|183|37 cm

BHL 60|73|32 cm

BHL 50|40|80 cm

BHL 50|40|50 cm

BHL 90|76|160 cm

BHT 34|107|29 cm

BHT 60|81,4|32 cm

BHL 70|90|35 cm

BHT 60|114|40 cm

BHT 42|180|20 cm

BHT 200|68|40 cm

BHT 21|91,8|20 cm

by Living
BHL 67|43|67 cm

BHT 104|50|29,5 cm

BHT 36|92,4|14,5 cm

BHL 105|136|19 cm

BHT 117|62|20 cm

BHT 20|186|17 cm

BHL 50|41|80 cm

BHT 55|83,9|29,5 cm

BHT 52,4|183|29,5 cm

BHL 41,5|99|40 cm

BHL 98,5|146,5|212 cm

Mia & Mo
BHT 120|45|45 cm

BHT 69,8|101,3|43,5 cm

BHT 165|80|40 cm

BHT 200|191|55 cm

BHT 141|77|81 cm

BHT 65|119|40 cm

BHT 60|101|43 cm

BHT 136,3|82,6|44,4 cm

BHT 74|112|35 cm

BHT 110|96|45 cm

BHT 80|200|51 cm

BHL 80|40|80 cm

Mia & Mo
BHT 60|80|15 cm

BHT 50|123|33 cm