
Polsterstuhl mit Holz-Beinen Denver
BHT 56|98|66 cm
- Der Stuhl für das gemütliche Sitzerlebnis
- interessante Rückengestaltung durch Rautenheftung
- Sitzkomfort durch angedeutete Armlehnen

BHT 56|98|66 cm

BHT 55,5|82,5|62 cm

BHT 47|102|57 cm

BHT 42|89|59 cm

BHL 50|81|61 cm

BHL 48|84|52 cm

BHL 44|74|49 cm

BHL 48|84|56 cm

BHL 41|91|47 cm

Roba
BHL 46|94|66,5 cm

BHL 63|79|71 cm

BHL 45|83|57 cm

BHL 48|81|54 cm

BHT 45|81|61 cm

BHL 70|105|140 cm

BHT 49|93|62 cm

BHT 42|96|49 cm

BHT 42|100|58 cm

BHT 47|102|57 cm

BHT 48|90|59 cm

BHT 46|98|60 cm

BHT 44|94,1|63 cm

BHT 53|82|63 cm

BHT 44|98|59 cm

BHT 48|104|67 cm

home worx
BHT 64|98|64 cm

BHT 38,5|57|38,5 cm


BHT 65|122|75 cm

BHT 73,5|114,5|71 cm

BHT 50|92,5|57 cm

BHT 43|88|56 cm

BHT 35|57|35 cm

BHT 35|57|35 cm


Sitness X
BHT 38|57|38 cm

Sitness X
BHT 64|86|64 cm

Sitness X
BHT 33|40|33 cm

BHT 77|116|77 cm

BHT 60|82|66 cm

BHT 66|104|66 cm

BHT 64|105|64 cm

BHT 49,4|63|56 cm

BHT 61|120|62 cm

BHT 60|103|61,5 cm

BHT 65|111|58,8 cm

BHT 62|99|60 cm

BHT 60|115|66 cm

BHT 57,5|116|64 cm

BHL 65|83|64 cm

BHL 64|120|64 cm

BHT 62|113,5|65 cm

BHL 41,5|99|40 cm

BHL 53|82|60 cm

BHL 110|75|75 cm

BHL 67|84|121,5 cm

BHT 47|99|57 cm

Roba
BHL 57|83,5|57 cm

BHL 60|90|60 cm