
Polsterbett Turi
BHL 101|86|211 cm
- Mit Umrandung rechts oder links auswählbar
- Bettkasten vom Fußteil zugänglich
- Bonellfederkernfestpolsterung
BHL 101|86|211 cm
BHT 151|198|55 cm
BHT 77|114|35 cm
BHT 106|102|75 cm
BHT 84|86|2 cm
BHL 145|85|216 cm
BHT 77|185|35 cm
BHT 101|53|20 cm
BHL 193|117|213 cm
BHT 72|86|34 cm
BHT 72|86|34 cm
BHL 200|116|239 cm
BHT 54|111|34 cm
BHT 44|59|40 cm
BHT 39|41|28 cm
BHT 42|214,5|40 cm
BHL 187|122|219 cm
BHTL 105|60|225|225 cm
BHT 46|58|40 cm
BHL 200|116|239 cm
BHT 80|214,5|40 cm
BHT 32|32|32 cm
BHTL 185|90|209|209 cm
BHT 47|61|46 cm
BHL 156|100|208 cm
BHL 98|92|207 cm
BHT 100|16|60 cm
BHL 95|41|206 cm
BHL 147|209|209 cm
BHT 35|80|35 cm
BHTL 51|15|50|50 cm
BHT 130|40|170 cm
BHL 80|6|200 cm
BHT 96|58|205 cm
H 15 cm, Ø 12,5 cm
BHT 33|126|33 cm
BHT 75|160|45 cm
BHT 58|196|42 cm
BHT 75|160|50 cm
BHT 136|197|54 cm
BHT 47|197|54 cm
BHL 90|7|200 cm
H 18 cm, Ø 15 cm
BHL 203|123|215 cm
BHT 56|68|10 cm
BHT 80|67|2 cm
BHT 40|52|40 cm
BHT 70|10|140 cm
BHL 80|6|200 cm
BHT 52|40|38 cm
BHL 202|123|240 cm
BHL 146|103|211 cm
BHL 165|41|206 cm
BHT 34|62|27 cm
BHL 97|102|209 cm
BHT 136|199|58 cm
BHL 185|41|206 cm
BHT 74|111,4|34,6 cm
BHL 205|114|213 cm
BHT 72|198|34 cm
BHT 72|198|34 cm
BHT 46|38|40 cm
Roba
BHT 34|34|34 cm
BHT 135|236|58 cm
BHT 70|141|40 cm
BHT 32|32|32 cm
BHT 32|32|32 cm
BHT 32|32|32 cm
BHT 271|210|62 cm
BHL 289|92|210 cm
BHT 225|210|58 cm
BHT 120,1|190,5|61,2 cm