
Boxbett Diablo
BHL 187|104|212 cm
- Kopfteil gepolstert
- Liegefläche 180x200
- Vewrschiedene Farben und Matratzen zur Auswahl

BHL 187|104|212 cm

levelone
BL 140|235 cm

como
BH 140|245 cm

BHL 90|1|200 cm

BHT 140|60|83 cm

BHL 90|17|200 cm

BHT 138|19|20 cm

BHL 96|85|210 cm

BHL 91|88|193 cm

BHL 216|70,5|236 cm

BHL 80|20|200 cm

Mia & Mo
BHT 140|135,5|42 cm

BHT 136|197|54 cm

como
BL 135|200 cm

BHT 135|199|58 cm

BHL 185|90|209 cm

BHT 136|197|54 cm

BHL 99|38|210 cm

BHT 30|185|38 cm

BHL 109|124|231 cm

BHT 136|197|54 cm

BHL 123|78|209 cm

BHT 120|80|40 cm

BHL 193|88|210 cm

BHL 202|107|216 cm

BHT 135|199|58 cm

BHT 44|59|40 cm

BHT 47|197|38 cm

BHL 193|110|213 cm

BHT 30|185|54 cm

BHT 315|229|54 cm

BHL 181|210|54 cm

BHT 179|199|58 cm

BL 90|200 cm

BHL 147|92|210 cm

BHT 60|50|37 cm

Peill+Putzler
H 27,5 cm, Ø 8,4 cm

BHT 77|185|35 cm

BHT 135|199|58 cm

BHT 95|198|95 cm

BHT 136|197|54 cm

BHL 139|112|220 cm

BHT 144,4|200|53 cm

BHT 270|210|52 cm

BL 90|200 cm

BHT 54|198|34 cm

BHL 90|19|190 cm

BHT 54|86|34 cm

BHL 34|87|34 cm

BHT 30|85,5|34,6 cm

BHT 86|196|58 cm

BL 90|200 cm

BHL 90|7,5|190 cm

BHL 98|92|207 cm

BHT 90|77|2 cm

BHT 105|60|225 cm

BHL 96|87|224 cm

BHT 77,6|175,4|49,5 cm

BHT 76|200|40 cm

BHL 152|116|213 cm

BHT 80|80|40 cm

BHT 80|185|40 cm

BHT 80|80|45 cm

BHT 100|72|45 cm

BHL 90|25|190 cm

BHT 80|80|40 cm

BHT 120|80|40 cm

BHL 90|23|190 cm

levelone
BL 40|80 cm

BHL 92|53|202 cm

BL 90|200 cm

BHT 39|41|28 cm