
Waschbeckenunterschrank
BHL 80|58|30 cm


BHL 80|58|30 cm

BHL 60|55|30 cm

BHL 69|59|34 cm

BHL 32|91|30 cm

BHL 115|187|45 cm

BHL 30|192|30 cm

BHL 74|116|34 cm

BHL 68|187|26 cm

BHL 74|187|34 cm

BHL 69|71|21 cm

BHL 213|187|34 cm

BHL 82|191|30 cm

BHL 159|187|34 cm

BHL 149|187|45 cm

BHL 51|191|30 cm

BHL 60|58|30 cm

BHL 60|191|30 cm

BHL 40|191|30 cm

BHL 39|187|34 cm

BHL 32|191|30 cm

BHL 39|71|34 cm

BHL 125|187|34 cm

BHL 65|63|31 cm

como
BHL 11,9|3|26 cm

como
BHL 5,6|11|11 cm

como
H 11 cm, Ø 8 cm

BHL 74|191|31 cm

como
BL 60|100 cm

KHG
BHL 32|76,7|54 cm

BHT 67|164|68 cm

BHT 67|208|68 cm

BHT 75|64|35 cm

BHT 99|98|68 cm

BHT 40|192|35 cm

como

BHT 84|53,7|46 cm

BHT 30|168|33 cm

BHT 25|70|20 cm

BHT 35|90,5|33 cm

BHT 120,5|53,7|48 cm

BHT 80|71|17 cm

BHT 30|73,2|33 cm

como
BL 50|100 cm

BHT 35|185,5|33 cm

BHT 41|165|23 cm

BHT 50|81|33 cm

BHT 110|70|20 cm

BHT 111|51,5|48 cm

BHT 33|71|17 cm

BHL 60|56|34 cm

BHT 50|136,1|33 cm

BHT 83|66|43 cm

BHL 60|60|18 cm

como
H 10 cm, Ø 7,7 cm

BHT 80|69|20 cm

BHT 38|73|30 cm

BHT 38|93|30 cm

como
BL 70|140 cm

BHL 164|191|34 cm

BHT 62|54|28 cm

BHL 74|141|31 cm

como
BHL 9,4|2,2|13,5 cm

BHL 60|55|15 cm

BHT 144|53,7|49,5 cm

como superior
BL 50|100 cm

BHT 58|49,5|14,5 cm

BHT 60|71|20 cm

BHL 37|88|31 cm

BHT 33|195,5|28 cm

B 107 cm

B 92 cm

BHT 30|70|17 cm