
Lattenrahmen L1000 NV
BHL 90|6|200 cm
- Rahmenhöhe ca. 6cm
- 13 elastische Federholzleisten
- Geeignet für Federkernmatratzen
BHL 90|6|200 cm
BHT 194|220|62 cm
BHT 52|59|43 cm
BL 31|29 cm
BHT 101|136|46 cm
BL 135|200 cm
BHL 186|90|226 cm
BHL 146,5|98,5|212 cm
Rotho
BHL 18,5|12,6|28 cm
BHTL 110|76,3|60|110 cm
BHT 56|18,2|70,4 cm
BHL 123|110|208,5 cm
BHT 22,5|15,8|34,5 cm
Rotho
BHL 27,8|19,1|36,8 cm
Rotho
BHL 27,8|19,1|36,8 cm
Rotho
BHL 27,8|19,1|36,8 cm
BHL 200|116|239 cm
BHL 151|75|213 cm
BHT 270|236|58 cm
BHL 145|71|204 cm
BHT 91|197|54 cm
BL 35|75 cm
BHL 193|117|213 cm
BHL 200|116|239 cm
BHL 75,8|80,5|144,4 cm
BHT 37,6|38,6|34,7 cm
Rotho
BHL 18,5|12,6|28 cm
BHT 79,9|188,6|52,7 cm
BHT 79,9|93|34,8 cm
BHT 29,6|89,8|33,1 cm
BHT 79,9|9,2|65,7 cm
KHG
H 62 cm, Ø 35 cm
BHL 292|94|210 cm
BHT 79,9|17,5|25,8 cm
BHL 95|41|206 cm
BHTL 115|62,3|220|115 cm
Rotho
BHL 13,7|9,8|18,3 cm
Rotho
BHL 13,7|9,8|18,3 cm
BHL 165|41|206 cm
BHL 185|41|206 cm
BHT 40|36|40 cm
BHT 225|210|58 cm
BHT 120,1|190,5|61,2 cm
BHL 125|41|206 cm
Rotho
BHL 18,5|12,6|28 cm
BHT 271|210|54 cm
BHL 92|53|202 cm
Rotho
BHL 13,7|9,8|18,3 cm
BHL 152|117|213 cm
BHL 90|7,5|190 cm
BHL 198|103|209 cm
BHL 90|20|190 cm
BHL 90|16|200 cm
BHL 95|45|6 cm
BHL 187|104|212 cm
KHG
H 62 cm, Ø 35 cm
BHL 208|80|96,5 cm
BHL 145|78|209 cm
BHT 129,6|93|38 cm
BHL 90|19|190 cm
BHTL 185|96|208|201,8 cm
BHT 60,2|189,1|34,8 cm
BHL 145|41|206 cm
BHT 271|210|62 cm
BHT 265|215|60 cm
BHT 62|52|42 cm
BL 135|200 cm
KHG
H 62 cm, Ø 35 cm
BHT 96|65|206,4 cm
BHL 123|110|208,5 cm
BHT 206|200|53 cm
BHL 203|123|215 cm