
Polsterstuhl Parson
BHT 47|99|57 cm
- Pfleheleicher Bezugsstoff
- Weicher Sitz
- Massives Holzgestell
BHT 47|99|57 cm
BHL 49|83|50 cm
BHT 56,5|82|59 cm
BHL 45|84|55 cm
BHT 50|88|55 cm
BHL 44|88|51 cm
BHT 56|98|66 cm
BHT 45|96|56 cm
BHT 47|83|56,5 cm
BHT 45|95|46 cm
BHT 44,5|99|59,5 cm
BHL 45|83|54 cm
BHL 45|88|53 cm
BHT 51|89|62 cm
BHL 48|84|56 cm
BHL 46|80|50 cm
BHL 51|80|60 cm
BHL 54|84|63 cm
BHL 52|84|59 cm
BHT 54|82|55 cm
BHT 47|86|56 cm
BHT 43|99|57 cm
BHT 44|107|45 cm
BHL 48|81|54 cm
BHL 45|88|54 cm
BHT 53|94|60 cm
BHT 45|100|61 cm
BHT 50|93|63 cm
BHL 45|83|57 cm
BHT 47|82,5|53 cm
BHT 43|97|55 cm
BHT 59|87|66 cm
BHT 45|81|61 cm
BHT 44|99|67 cm
BHT 48|90|59 cm
BHT 47|82,5|54 cm
BHT 49|90,5|60 cm
BHT 45|103|57 cm
BHT 50|86|57 cm
BHT 59|84|63 cm
BHT 44|94,1|63 cm
BHT 43|99|60 cm
BHT 60|83|65 cm
BHT 42|94,5|47 cm
BHT 47|89|58 cm
BHT 43|76,5|45 cm
BHT 58|84|56 cm
BHT 44|98|59 cm
L 58 cm
BHL 43|94|40 cm
BHL 43|94|40 cm
BHL 48|83|46 cm
BHL 43|94|40 cm
BHL 50|81|61 cm
BHT 49|85|63 cm
BHL 43|86|40 cm
BHL 48|84|55 cm
BHL 46|81|58 cm
BHL 43|94|40 cm
BHL 48|83|46 cm
BHL 48|84|56 cm
BHL 43|94|40 cm
BHL 48|84|55 cm
BHL 43|94|40 cm
BHL 46|82|61 cm
BHL 48|84|56 cm
BHL 43|94|40 cm
BHL 43|94|40 cm
BHL 48|84|56 cm
BHL 45|96|41 cm
BHL 43|94|40 cm
BHL 47|84|59 cm