
Unterstock für Sonnenschirm
BHL 5|105|6,5 cm
- Gesamtbreite: 5 cm
- Gesamtlänge: 6,5 cm
- Gesamthöhe: 105 cm
BHL 5|105|6,5 cm
BHT 150|52|40 cm
BHT 48|191|20 cm
BHL 111|200|33 cm
BHL 60,5|200|33 cm
Ø 25 cm
BHT 180|74|69 cm
BHT 118|86|35 cm
BHT 120|74|80 cm
home worx
BHT 68|108|68 cm
BHL 80|70|20 cm
home worx
BHT 64|103|64 cm
BHT 72|118|72 cm
BHT 150|71|40 cm
BHT 50|125|7 cm
BHT 25|160|7 cm
H 260 cm, Ø 270 cm
BHT 89|105|40 cm
BHT 77|116|77 cm
BHL 75|74|122 cm
BHT 144|86|40 cm
BHT 90|100|45 cm
BHT 80|60|3,5 cm
LEONARDO
BHT 120|130|35 cm
BHL 50,5|89,5|33 cm
BHT 60|70|20 cm
BHL 50,5|128|33 cm
BHL 50,5|74,5|20,5 cm
Roba
BHL 138,5|200|54 cm
BHT 110|55|68 cm
BHL 60,5|65|33 cm
BHT 65|72|20 cm
BHT 74|86|35 cm
BHL 140|62|46 cm
BHL 122|116|209 cm
BHT 210|70|98 cm
BHT 50|195|18 cm
BHT 49|100|61 cm
BHT 150|85|69 cm
BHT 140|28|203 cm
BHT 150|49|40 cm
BHT 38|68|21 cm
BHT 101,5|87|40 cm
BHT 80|110|30 cm
LEONARDO
BHT 23,4|14|15,6 cm
BHT 45|40|40 cm
Roba
BHL 117|104|76 cm
BHL 141|110|208 cm
KHG
BHT 46|33,5|27 cm
BHL 30|70|20 cm
BHL 30|81|33 cm
home worx
BHT 64|102|64 cm
BHL 60,5|200|33 cm
BHT 70|170|3,5 cm
BHT 79,5|18|58,4 cm
BHT 70|70|3 cm
BHT 70|56|35 cm
BHT 38|82|32 cm
BHL 70|3|120 cm
KHG
BHT 16,95|31,7|23,7 cm
BHL 70|3|120 cm
KHG
BHT 33,5|21|24,5 cm
Roba
BHL 66,5|78|76,5 cm
BHT 60|60|35 cm
Ritzenhoff & Breker
BHL 38|34|47 cm
KHG
BHT 17,5|36,5|23,5 cm
BHT 134|63|3 cm
Roba
BHL 54,5|99|83 cm
Roba
BHL 76|80,5|144 cm
Roba
BHL 45|90|47 cm